BG Flash movie02
 
 
* 安心通知:有鑑於日前新聞報導塑化劑添加事件,本園餐點中使用之原物料如:奶粉、果醬、花生醬、調味料,已向供應廠商確認安全無 虞並提供檢驗報告,敬請安心。相關檢驗報告歡迎點選瀏覽
1. 新蔬食運動-「週一、四無肉日」(請點此詳閱)
2. 食材採用有機蔬菜,國產豬肉,讓孩子吃得更健康。
3. 全園使用美樂家無毒環保清潔用品,讓地球環境零負擔。
4. 全套不鏽鋼廚具、高溫消毒餐具設備,合乎檢驗標準的逆滲透純水設備。
5. 飲用波動陶瓷能量水。
幼兒餐點表

日期

 

菜名

材料(g)

六大類食物

份數

蛋白質

脂肪

醣類

熱量(大卡)

照片

2024/12/02
(一)

早餐

健康養生粥 山藥、香菇、四神、大薏仁 乳品類            
午餐 義大利麵 番茄醬 義大利麵 蘑菇 洋蔥 全榖根莖類            
起司馬鈴薯 馬鈴薯 起司粉 豆魚蛋肉類          
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類          
洋蔥濃湯 洋蔥、牛奶 水果類          
四季水果 水果 油脂與堅果種子類          
點心 健康蒸地瓜
養生茶
地瓜
枸杞、黃耆
總計            

2024/12/03
(二)

早餐

銀絲卷
豆漿
銀絲卷、豆漿 乳品類            
午餐 梅干扣肉 梅乾菜、三層肉 全榖根莖類            
客家小炒 乾魷魚、豆干、豬肉絲、芹菜 豆魚蛋肉類          
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類          
蒜頭雞湯 香菇、雞肉 蒜頭 水果類          
四季水果 水果 油脂與堅果種子類          
點心 韓式部隊鍋 板豆腐、貢丸、起司片、韓式年糕、德國香腸 總計            

2024/12/04
(三)

早餐

鮪魚三明治
牛奶
鮪魚、吐司、牛奶 乳品類            
午餐 左宗棠小雞腿 雞丁、蒜片、蔥末、白芝麻、洋蔥、甜椒 全榖根莖類            
鮮蝦粉絲煲 蝦仁、冬粉、蒜頭、青蔥、薑 豆魚蛋肉類          
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類          
海帶結排骨湯 海帶、排骨 水果類          
四季水果 水果 油脂與堅果種子類          
點心 廣東粥 魚片、吻仔魚、蟹肉、筍絲 總計            

2024/12/05
(四)

早餐

全麥餐包
豆漿
餐包
有機黃豆
乳品類            
午餐 木耳炒小黃瓜 木耳 小黃瓜 全榖根莖類            
紅蘿蔔蒸蛋 紅蘿蔔、雞蛋 豆魚蛋肉類          
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類          
當歸湯 當歸、黃耆、紅棗、排骨、米血 水果類          
四季水果 水果 油脂與堅果種子類          
點心 紅豆紫米湯圓 紅豆、紫米、湯圓 總計            
2024/12/06
(五)

早餐

清粥
(鹹蛋、小魚干、
燙青菜)
鹹蛋、小魚乾、蒜片、有機蔬菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 割包 割包 全榖根莖類 6 12   90 420  
豬肉片 豬肉片 豆魚蛋肉類 2 14 10   150
花生粉、香菜、酸菜絲 花生粉、香菜、酸菜絲 蔬菜類 1 1   5 25
四神排骨湯 排骨、蓮子、薏仁、茯苓、淮山、芡實 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 肉絲蛋麵線糊 豬肉絲、雞蛋、麵線 總計   27 15 110 700  
2024/12/09
(一)

早餐

香潤松子粥 松子、青江菜、玉米粒、豆包 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 廣式炒麵 雞蛋、乾香菇、胡蘿蔔、蝦仁、肉片、薑片 全榖根莖類 6 12   90 420  
蒜香海帶根 蒜頭、海帶 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5   112.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1   5 25
養生湯 山藥、香菇、四神、大薏仁 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 古早味蛋糕 養生茶 雞蛋 麵粉 枸杞 黃耆 總計   27.5 17.5 116 747.5  
2024/12/10
(二)

早餐

小籠包
豆漿
小籠包、有機黃豆 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 黑糖滷肉 三層肉、紅蘿蔔、青蔥 全榖根莖類 6 12   90 420  
螞蟻上樹 冬粉、肉末 豆魚蛋肉類 2 14 10   150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1   5 25
香菇蛤蠣雞湯 蛤蠣、雞肉丁 香菇 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 豚骨拉麵 拉麵、玉米粒、高麗菜、魚板 總計   26.8 20 110 700  
2024/12/11
(三)

早餐

軟法麵包
牛奶
軟法麵包、牛奶 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 洋蔥雞肉燒 洋蔥、雞肉、紅蘿蔔 全榖根莖類 6 12   90 420  
芹香干絲 芹菜 豆干絲 豆魚蛋肉類 2.2 15.4 11   165
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8   4 20
番茄玉米排骨湯 番茄、玉米、排骨、肉片 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 什錦豆花 豆花 大豆 紅豆 薏仁 總計   32.2 21 115 795  
2024/12/12
(四)

早餐

雜糧吐司
豆漿
雜糧吐司、豆漿 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 百菇燴什錦 鴻喜菇、秀珍菇、木耳絲 全榖根莖類 6.1 12.2   91.5 427  
滷蛋 雞蛋 豆魚蛋肉類 1.5 10.5 7.5   112.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1   5 25
蘿蔔腐竹湯 蘿蔔、腐竹 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 蒸蘿蔔糕 蔬菜湯 蘿蔔糕 大白菜 豆腐 總計   27.7 17.5 118 754.5  
2024/12/13
(五)

早餐

清粥小菜
(菠菜炒蛋、海
底雞、燙青菜)
菠菜、雞蛋、海底雞、高麗菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 水餃 豬肉、高麗菜 全榖根莖類 6 12   90 420  
綜合滷味 豆干、紅蘿蔔、白蘿蔔、海帶結 豆魚蛋肉類 2.3 16.1 11.5   172.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1   5 25
酸辣湯 雞蛋、豆腐、紅蘿蔔絲、木耳絲、筍絲 水果類 1     15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1   5   45
點心 土托魚羹 土魠魚 木耳 大白菜 總計   29.1 16.5 110 722.5  

2024/12/16
(一)

早餐

麥片鮮蔬鹹粥 麥片、青江菜、玉米粒、肉絲 乳品類 0.2 5 6.6 0 80  
午餐 什錦咖哩飯 肉片、胡蘿蔔 馬鈴薯 洋蔥 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
翠綠雙色 白花椰菜、綠花椰菜 豆魚蛋肉類 2.6 18.2 13 0 192
味噌豆腐湯 味噌 豆腐 蔬菜類 1 1 0 5 25
    水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 鮮奶酪
脆片
奶酪、脆片 總計   35.2 25 110 822  

2024/12/17
(二)

早餐

鮮奶饅頭
豆漿
鮮奶饅頭、有機黃豆 乳品類 0 0 0 0 1  
午餐 蛋黃瓜仔蒸肉 鹹蛋黃、絞肉、細花瓜 全榖根莖類 6 12 0 90 420  
蔥香吻魚 蒜碎、吻仔魚、豆乾丁、青蔥 豆魚蛋肉類 3 21 15 0 225
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
麻油雞湯 薑片、雞肉丁 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 三絲丸冬粉湯 冬粉、三絲丸 總計   33.8 20 109 771  

2024/12/18
(三)

早餐

綜合穀片
牛奶
麥片、牛奶 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 三杯雞丁 雞丁、九層塔、薑片 全榖根莖類 6.1 12.2 0 91.5 427  
醬香回鍋肉 三層肉、青蔥 豆魚蛋肉類 3.2 22.4 16 0 240
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
蘿蔔排骨湯 白蘿蔔、排骨、肉片 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 大魯麵 筍絲、紅蘿蔔絲、木耳絲、麵條 總計   39.4 26 117 877  

2024/12/19
(四)

早餐

紅豆餐包
糙米漿
紅豆餐包、糙米漿 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 糖醋豆包 豆包、洋蔥、紅椒、黃椒 全榖根莖類 7 14 0 105 490  
洋蔥炒蛋 洋蔥、有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
鮮菇湯 香菇 杏鮑菇 鴻喜菇 美白菇 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 地瓜綠豆粉條湯 地瓜、綠豆、粉條 總計   29 15 125 770  

2024/12/20
(五)

早餐

清粥
(菜心、蔥花蛋、燙青菜)
菜心、青蔥、有機雞蛋、高麗菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 鮮蔬肉末炒飯 玉米、鴻喜菇、高麗菜、木耳絲、洋蔥絲、絞肉 全榖根莖類 6.2 12.4 0 93 434  
五香滷蛋 有機雞蛋 豆魚蛋肉類 2.5 17.5 12.5 0 188
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
元氣雞湯 雞肉、牛蒡、枸杞 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 蔬菜餛飩湯 大白菜、餛飩 總計   29.4 17.5 113 752  

2024/12/23
(一)

早餐

雜糧蔬菜粥 有機雞蛋、青江菜、玉米粒、枸杞、糙米 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 日式五目炊飯 紅蘿蔔絲、木耳絲、玉米粒、高麗菜 全榖根莖類 7 14 0 105 490  
韓式拌雙芽 豆芽菜、海帶芽、白芝麻 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
養生湯 山藥、香菇、四神、大薏仁 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5   45
點心 養生鹹糕
酸梅湯
果乾、松子、枸杞 麵粉 總計   29 15 125 770  

2024/12/24
(二)

早餐

奶皇包
豆漿
奶皇包、有機黃豆 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 無錫排骨 排骨、洋蔥、肉片 全榖根莖類 6.8 13.6 0 102 476  
彩椒炒百合 紅椒、黃椒、百合 豆魚蛋肉類 2.5 17.5 12.5 0 187.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
菇雞菇雞湯 鴻喜菇、秀珍菇、雞肉丁 水果類 1 0 0 5 25
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 義式風味濃湯麵 螺旋麵、蘑菇、紅蘿蔔丁、玉米粒、洋蔥 總計   32.1 17.5 122 758.5  

2024/12/25
(三)

早餐

綜合穀片
牛奶
穀片、牛奶 乳品類 0.5 4 5 6 85  
午餐 蔥油雞 青蔥、雞肉丁 全榖根莖類 6.1 12.2 0 91.5 427  
家常豆腐 豆腐 豆魚蛋肉類 2.5 17.5 12.5 0 187.5
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
冬瓜蛤蜊湯 冬瓜、蛤蜊、薑絲 水果類 1 0 0 15

60

四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 日式關東煮 貢丸 白蘿蔔 綜合餃 大白菜 高麗菜 玉米 總計   30.5 22.5 117 824.5  

2024/12/26
(四)

早餐

起司餐包
豆漿
起司餐包、豆漿 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 三杯綜合菇 杏鮑菇、薑片、紅蘿蔔、香菇、豆干 全榖根莖類 6.5 13 0 97.5 455  
三色蛋 皮蛋、鹹蛋、雞蛋 豆魚蛋肉類 2.4 16.8 12 0 180
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
羅宋湯 番茄、洋蔥 胡蘿蔔 肉片 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 椰奶西米露 椰奶、西米露 總計   30.8 17 118 765  

2024/12/27
(五)

早餐

清粥
(炒蛋、蒜味小魚乾、燙青菜)
雞蛋、蒜碎、吻仔魚、高麗菜 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 雞肉親子丼 雞肉、雞蛋、洋蔥絲 全榖根莖類 6.4 12.8 0 96 448  
牛蒡甜不辣 牛蒡絲 甜不辣 豆魚蛋肉類 3 21 15 0 210
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
松子蔘雞湯 松子、人蔘鬚、雞肉丁 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 排骨酥麵 排骨酥、黃麵、韭菜 總計   34.6 20 115 783  

2024/12/30
(一)

早餐

香菇竹筍粥 香菇、竹筍、肉絲 乳品類 1 4 5 6 85  
午餐 夏威夷炒飯 鳳梨、雞蛋、雞肉、青豆 全榖根莖類 6.3 12.6 0 94.5 441  
蒜味毛豆莢 毛豆、蒜末 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機蔬菜 有機蔬菜 蔬菜類 0.8 0.8 0 4 20
養生湯 山藥、香菇、四神、大薏仁 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 乳酪餐包
養生茶
乳酪餐包
枸杞、黃耆
總計   31.4 20 120 801  

2024/12/31
(二)

早餐

黑糖饅頭
豆漿
黑糖饅頭、有機黃豆 乳品類 0 0 0 0 0  
午餐 櫛瓜蒸鮮肉 櫛瓜、豬肉、蒜頭 全榖根莖類 6.7 13.4 0 101 469  
肉絲炒豆干 豆干、豬肉絲 豆魚蛋肉類 2 14 10 0 150
有機時蔬 有機蔬菜 蔬菜類 1 1 0 5 25
冬瓜排骨湯 冬瓜、排骨 水果類 1 0 0 15 60
四季水果 水果 油脂與堅果種子類 1 0 5 0 45
點心 水煮玉米
紫菜豆腐湯
玉米
紫菜、豆腐、吻仔魚
總計   28.4 15 126 749  
 
 
備註
1. 本園菜單依季節設計並採循環制,遇有特殊情況,餐點內容隨時作調整。
2. 若您的孩子對某種食物有過敏反應,請事先告知老師。
3. 每日上午供應水果,蔬菜依時令季節每日有不同的變換。
 
Top
經典幼兒園 : 台中市華美西街二段245號 TEL : 04-23119222 FAX : 04-23118858 / 南屯經典人文藝術幼兒園 : 台中市向上南路一段302號 TEL : 04-24731010 FAX : 04-24738211
(c)Copyright 2007 B&G Future Knowledge. All rights reserved.